目 录
第一部分 上海市嘉定区普通小学白银路分校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区普通小学白银路分校概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区普通小学白银路分校设5个内设机构,包括:校长室、工会、教学研究部、学生发展部、服务保障部。
第二部分 上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度决算表
2019年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,570.39 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、经营收入 | 五、教育支出 | 1,378.74 | |
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 113.85 | ||
九、卫生健康支出 | 43.84 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 33.96 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,570.39 | 本年支出合计 | 1,570.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,570.39 | 总计 | 1,570.39 |
2019年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,570.39 | 1,570.39 | |||||
205 | 教育支出 | 1,378.74 | 1,378.74 | |||||||
205 | 02 | 普通教育 | 1,191.10 | 1,191.10 | ||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,191.10 | 1,191.10 | |||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 187.64 | 187.64 | ||||||
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 83.58 | 83.58 | |||||
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 104.06 | 104.06 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.85 | 113.85 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 113.85 | 113.85 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.81 | 77.81 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.04 | 36.04 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | |||||
221 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 | |||||||
221 | 02 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 |
2019年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,570.39 | 1,163.43 | 406.96 | |||
205 | 教育支出 | 1,378.74 | 971.78 | 406.96 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 1,191.10 | 971.78 | 219.32 | ||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,191.10 | 971.78 | 219.32 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 187.64 | 187.64 | |||||
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 83.58 | 83.58 | ||||
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 104.06 | 104.06 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.85 | 113.85 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 113.85 | 113.85 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.81 | 77.81 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.04 | 36.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | ||||
221 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 33.96 | 33.96 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 |
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,570.39 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 1,378.74 | 1,378.74 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 113.85 | 113.85 | |||
九、卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 33.96 | 33.96 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1,570.39 | 本年支出合计 | 1,570.39 | 1,570.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 1,570.39 | 总计 | 1,570.39 | 1,570.39 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 1,378.74 | 971.78 | 406.96 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 1,191.10 | 971.78 | 219.32 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,191.10 | 971.78 | 219.32 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 187.64 | 187.64 | ||
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 83.58 | 83.58 | |
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 104.06 | 104.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.85 | 113.85 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 113.85 | 113.85 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.81 | 77.81 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.04 | 36.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | |
221 | 住房保障支出 | 33.96 | 33.96 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 33.96 | 33.96 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 | |
合计 | 1,570.39 | 1,163.43 | 406.96 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 858.95 | 858.95 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 121.76 | 121.76 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 17.53 | 17.53 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 454.69 | 454.69 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.81 | 77.81 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 36.04 | 36.04 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.84 | 43.84 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.74 | 9.74 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 | |
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 63.58 | 63.58 | |
302 | 商品和服务支出 | 221.19 | 221.19 | ||
302 | 01 | 办公费 | 21.96 | 21.96 | |
302 | 02 | 印刷费 | 5.82 | 5.82 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 6.43 | 6.43 | |
302 | 06 | 电费 | 9.05 | 9.05 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.45 | 0.45 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 36.55 | 36.55 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2.72 | 2.72 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 20.24 | 20.24 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 3.43 | 3.43 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 12.88 | 12.88 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 3.91 | 3.91 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 86.95 | 86.95 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.73 | 27.73 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费补助 | |||
303 | 08 | 助学金 | 27.47 | 27.47 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 资本性支出 | 55.56 | 55.56 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 45.47 | 45.47 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 3.74 | 3.74 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 6.35 | 6.35 | |
合计 | 1,163.43 | 886.68 | 276.75 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
注:上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
注:上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019年度资产负债情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 23.66 | 1,141.93 |
(一)流动资产 | —— | —— | 21.77 | 40.39 |
(二)固定资产 | —— | —— | 1.41 | 1,283.21 |
其中:1.房屋(平方米) | ||||
2.通用设备(台/套/辆) | 1 | 851 | 0.23 | 562.08 |
其中:(1)车辆(辆) | ||||
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | ||||
3.专用设备(台/套) | 3 | 268 | 1.18 | 221.89 |
其中:单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | —— | —— | 499.24 | |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | 0.07 | 188.80 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | ||
(四)长期债券投资 | —— | —— | ||
(五)在建工程 | —— | —— | ||
(六)无形资产 | —— | —— | 0.58 | 7.25 |
减:累计摊销 | —— | —— | 0.03 | 0.12 |
(七)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 32.55 | 61.50 |
三、净资产合计 | —— | —— | -8.89 | 1,080.43 |
第三部分 上海市嘉定区普通小学白银路分校
2019年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度收入总计为1,570.39万元、支出总计为1,570.39万元。与2018年度相比,收入、支出总计各增加1,241.60万元。主要原因:本校为2018年新开办学校,教职工和学生人数逐年增加,2018年未执行项目经费,2019年已执行项目经费406.96万元。
二、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,570.39万元,其中:财政拨款收入1,570.39万元,占100.00%。
三、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,570.39万元,其中:基本支出1,163.43万元,占74.09%;项目支出406.96万元,占25.91%。
四、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度财政拨款收支总决算1,570.39万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,241.60万元,增长377.63%。主要原因:本校为2018年新开办学校,教职工和学生人数逐年增加,2018年未执行项目经费,2019年已执行项目经费406.96万元。
五、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,570.39万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,241.60万元,增长377.63%。主要原因:本校为2018年新开办学校,教职工和学生人数逐年增加,2018年未执行项目经费,2019年已执行项目经费406.96万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,570.39万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1378.74万元,占87.80%;社会保障和就业支出(类)113.85万元,占7.25%;卫生健康支出(类)43.84万元,占2.79%;住房保障支出(类)33.96万元,占2.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,132.03万元,支出决算为1,570.39万元,完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数的主要原因:本校为2018年新开办学校,2019年末教职工和学生人数大于年初数。2019年已执行调整预算项目经费190.96万元。其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:本校小学教育教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、维持学校日常运行所需的公用支出和项目支出。年初预算为890.93万元,支出决算为1191.10万元。决算数大于预算数的主要原因:本校为2018年新开办学校,2019年末教职工和学生人数大于年初数。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。主要用于:本校校舍维修工程项目。年初预算为0万元,支出决算为83.58万元。决算数大于预算数的主要原因:本项目为2019年调整预算项目,年初未安排该项目。
3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。主要用于:电子学生证校园一卡通试点(市级财政拨付)、设备添置-“城乡一体化”安全体验场所和设备添置三个项目。年初预算为75.49万元,支出决算为104.06万元。决算数大于预算数的主要原因:设备添置-“城乡一体化”安全体验场所为2019年调整预算项目,年初未安排该项目。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:本校为教职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为67.96万元,支出决算为77.81万元。决算数大于预算数的主要原因:本校为2018年新开办学校,2019年末教职工人数大于年初数。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:本校为教职工缴纳的职业年金。年初预算为27.18万元,支出决算为36.04万元。决算数大于预算数的主要原因:本校为2018年新开办学校,2019年末教职工人数大于年初数。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:本校为教职工缴纳的医疗保险费。年初预算为45.87万元,支出决算为43.84万元。决算数小于预算数的主要原因:核减补充医疗保险支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本校为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为24.60万元,支出决算为33.96万元。决算数大于预算数的主要原因:本校为2018年新开办学校,2019年末教职工人数大于年初数。
六、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,163.43万元,包括人员经费886.68万元,公用经费276.75万元。基本支出中:
1、工资福利支出858.95万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出221.19万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助27.73万元,主要用于:助学金和奖励金。
4、资本性支出55.56万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。
七、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为192.21万元,其中:货物采购金额92.05万元、工程采购金额72.64万元、服务采购金额27.52万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市嘉定区普通小学白银路分校2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位严格执行《嘉定预算绩效管理信息系统(预算单位)用户手册、区教育局《关于开展2019年度预算绩效管理工作的通知》的要求、《嘉定区2020年全面实施预算绩效管理工作要点》(嘉财【2020】18号)。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目15个,涉及预算金额406.96万元;绩效跟踪评价的2019年度项目15个,涉及预算金额406.96万元;绩效自评的2019年度项目15个,涉及预算金额406.96万元,平均得分98.07分(其中,绩效评级为“优”的项目15个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。